أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | 40.3674AED | -0.09% | 5.63BAED | 4.79MAED | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | 82.1672AED | -2.53% | 5.62BAED | 1.17MAED | |
GAM General American Investors Company, Inc. | 233.46AED | -0.84% | 5.62BAED | 160.24KAED | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 108.39AED | -1.99% | 5.61BAED | 2.11MAED | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | 38.0166AED | -1.05% | 5.61BAED | 8.58MAED | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | 350.63AED | +1.96% | 5.60BAED | 1.20MAED | |
QCRH QCR Holdings Inc | 330.25AED | -2.68% | 5.58BAED | 699.79KAED | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | 198.64AED | -0.61% | 5.58BAED | 1.25MAED | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | 106.01AED | -13.60% | 5.57BAED | 33.55MAED | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | 110.27AED | -2.21% | 5.57BAED | 1.71MAED | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | 62.0387AED | -2.31% | 5.56BAED | 3.71MAED | |
CNOB Center Bancorp Inc | 107.66AED | -3.46% | 5.55BAED | 1.04MAED | |
LKFN Lakeland Financial Corp | 214.40AED | -2.89% | 5.54BAED | 703.35KAED | |
CNL Collective Mining Ltd. | 58.8431AED | -4.47% | 5.54BAED | 205.49KAED | |
EVTC EVERTEC, INC. | 82.9019AED | -7.42% | 5.53BAED | 3.08MAED |
2296 - 2310 من 11220 نتائج
سعر السهم