أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 9.7252€ | -7.91% | 415.61M€ | 390.37K€ | |
MAX MediaAlpha, Inc. | 7.1410€ | -6.64% | 414.46M€ | 388.70K€ | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | 47.9929€ | -2.96% | 414.32M€ | 40.62K€ | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | 8.9672€ | +0.00% | 414.09M€ | 124.90€ | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | 9.3031€ | -1.82% | 413.69M€ | 278.22K€ | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | 1.3869€ | -8.00% | 412.66M€ | 1.77M€ | |
WEAV Weave Communications, Inc. | 4.8928€ | -5.80% | 412.59M€ | 805.95K€ | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | 9.2428€ | -3.68% | 412.46M€ | 296.28K€ | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | 3.6911€ | -12.70% | 411.73M€ | 18.16M€ | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | 13.5326€ | -5.30% | 411.09M€ | 386.70K€ | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 30.0370€ | -2.02% | 410.87M€ | 159.96K€ | |
CINT CI&T Inc | 3.3508€ | +1.57% | 410.76M€ | 321.65K€ | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | 3.2216€ | -4.83% | 410.39M€ | 370.08K€ | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 12.0251€ | -1.06% | 408.85M€ | 115.06K€ | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | 9.6434€ | +1.96% | 408.59M€ | 253.92K€ |
3256 - 3270 من 11220 نتائج
سعر السهم