أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VKI Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 8.8350$ | -0.17% | 400.15M$ | 40.25K$ | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 9.6300$ | -2.03% | 399.92M$ | 99.25K$ | |
SWMR Swarmer, Inc Common Stock | 69.2000$ | -5.52% | 399.72M$ | 330.21K$ | |
PSFE Paysafe Limited | 7.3400$ | +1.52% | 399.25M$ | 51.02K$ | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 7.6400$ | +0.39% | 399.21M$ | 113.49K$ | |
BTQ BTQ Technologies Corp. Common Stock | 5.0060$ | +18.07% | 398.49M$ | 3.39M$ | |
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | 8.1160$ | +3.92% | 398.26M$ | 801.15K$ | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | 28.8250$ | +0.33% | 398.06M$ | 110.03K$ | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | 20.0250$ | +2.12% | 398.03M$ | 115.43K$ | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 8.6050$ | +1.83% | 397.60M$ | 22.14K$ | |
ROMA Roma Green Finance Limited Class A Ordinary Shares | 7.1450$ | -2.12% | 397.29M$ | 1.31K$ | |
NPAC New Providence Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 10.3550$ | +0.05% | 397.18M$ | 141.00$ | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 10.8600$ | +4.42% | 397.13M$ | 9.01K$ | |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 16.0190$ | +0.18% | 396.98M$ | 21.79K$ | |
MEVO M Evo Global Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares | 9.9460$ | +0.06% | 396.80M$ | 4.20K$ |
3421 - 3435 من 11220 نتائج
سعر السهم