أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.3746€ | +0.00% | 304.78M€ | 2.577€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 10.9523€ | +0.00% | 304.62M€ | 71.42K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8133€ | -0.49% | 304.57M€ | 87.78K€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 5.7639€ | -0.15% | 304.47M€ | 493.06€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 16.2952€ | +1.01% | 304.04M€ | 60.12€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8778€ | -0.15% | 303.39M€ | 17.90K€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 2.7101€ | +1.45% | 302.85M€ | 139.15€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.5685€ | -0.10% | 302.59M€ | 910.54€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 2.0444€ | +4.85% | 302.18M€ | 0.859€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.6250€ | +0.00% | 301.50M€ | 24.46K€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.8897€ | +0.02% | 301.42M€ | 42.95€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5127€ | +0.10% | 301.40M€ | 4.91K€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.5378€ | -0.69% | 300.91M€ | 2.577€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 10.9093€ | +5.22% | 300.80M€ | 2.577€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.7532€ | -1.07% | 300.57M€ | 0.859€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم