أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NYC American Strategic Investment Co. | 8.6800$ | +2.12% | 25.05M$ | 2.98K$ | |
PLUR Pluri Inc. Common Stock | 2.3500$ | -0.63% | 25.03M$ | 3.05K$ | |
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.56080$ | -3.31% | 24.96M$ | 572.26K$ | |
PTN Palatin Technologies, Inc. Common Stock | 14.2800$ | +2.73% | 24.94M$ | 10.92K$ | |
QRHC Quest Resource Holding Corporation | 1.3600$ | +1.49% | 24.79M$ | 35.06K$ | |
TXMD TherapeuticsMD, Inc. | 2.0300$ | -0.49% | 24.76M$ | 44.06K$ | |
USEA United Maritime Corporation Common Stock | 2.6000$ | +0.39% | 24.70M$ | 52.13K$ | |
FEDU Four Seasons Education (Cayman) Inc. American depositary shares, each representing ten (10) Ordinary Shares | 10.6000$ | -3.64% | 24.65M$ | 598.00$ | |
AYTU AYTU BioPharma, Inc. Common Stock | 2.0900$ | -0.48% | 24.57M$ | 29.85K$ | |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 4.4250$ | -0.79% | 24.56M$ | 26.20K$ | |
ATCX Atlas Critical Minerals Corporation Common Stock | 4.0900$ | -7.26% | 24.48M$ | 24.86K$ | |
EHLD Euroholdings Ltd. Common Stock | 8.7050$ | +0.40% | 24.44M$ | 3.54K$ | |
LGVN Longeveron Inc. Common Stock | 0.80400$ | +5.79% | 24.39M$ | 326.85K$ | |
JL J-Long Group Limited Class A Ordinary Shares | 6.2700$ | -0.63% | 24.37M$ | 71.17K$ | |
SST System1, Inc. | 3.3200$ | -5.95% | 24.36M$ | 103.60K$ |
5251 - 5265 من 11220 نتائج
سعر السهم