أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UUU Universal Safety Products, Inc. | 7.4500$ | +2.06% | 20.86M$ | 37.80K$ | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | 1.0100$ | +13.49% | 20.83M$ | 418.90K$ | |
AUID authID Inc. Common Stock | 1.2100$ | -3.97% | 20.64M$ | 83.77K$ | |
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. Class A Common Stock | 1.2100$ | -2.42% | 20.64M$ | 17.75K$ | |
SAIH SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | 10.5300$ | -5.65% | 20.44M$ | 1.48K$ | |
RVP Retractable Technologies, Inc | 0.65720$ | -1.51% | 20.33M$ | 56.60K$ | |
XCUR Exicure, Inc. Common Stock | 3.1950$ | +2.73% | 20.33M$ | 2.69K$ | |
REED Reed's, Inc. | 1.9000$ | +2.70% | 20.27M$ | 10.70K$ | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | 0.33570$ | -12.90% | 20.18M$ | 271.33K$ | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 1.0250$ | -1.44% | 20.18M$ | 199.07K$ | |
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | 2.3200$ | +0.00% | 20.14M$ | 14.85K$ | |
CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | 0.15710$ | -22.60% | 20.08M$ | 64.01M$ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 0.43000$ | -6.64% | 20.06M$ | 212.09K$ | |
FAMI Farmmi, Inc. Class A Ordinary Shares | 1.2750$ | -1.92% | 20.03M$ | 23.12K$ | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | 3.0400$ | -0.33% | 19.94M$ | 16.64K$ |
5311 - 5325 من 11220 نتائج
سعر السهم