أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 241.91AED | -7.25% | 90.59BAED | 19.53MAED | |
ILMN Illumina Inc | 628.25AED | +5.22% | 90.56BAED | 11.53MAED | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 288.63AED | -2.80% | 90.09BAED | 6.86MAED | |
EQR Equity Residential | 242.94AED | -0.11% | 90.08BAED | 10.07MAED | |
DG Dollar General Corp. | 384.54AED | -1.49% | 89.47BAED | 17.21MAED | |
CINF Cincinnati Financial Corp | 580.57AED | +0.04% | 89.44BAED | 2.76MAED | |
DOW Dow Inc. | 129.66AED | +1.67% | 89.34BAED | 39.41MAED | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | 324.81AED | -0.80% | 89.12BAED | 2.42MAED | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | 211.06AED | -2.03% | 88.57BAED | 2.94MAED | |
AWK American Water Works Company, Inc | 455.50AED | +0.27% | 88.41BAED | 11.63MAED | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 252.42AED | -3.17% | 88.26BAED | 15.28MAED | |
PAAS Pan American Silver Corp. | 193.57AED | -4.53% | 88.20BAED | 16.23MAED | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 760.04AED | +1.51% | 88.04BAED | 2.71MAED | |
BG Bunge Global SA | 487.79AED | +2.84% | 87.86BAED | 8.80MAED | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 501.38AED | -0.19% | 87.80BAED | 4.88MAED |
526 - 540 من 11220 نتائج
سعر السهم