أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.0150$ | +4.00% | 6.97M$ | 56.53K$ | |
SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | 5.7550$ | +9.58% | 6.96M$ | 98.57K$ | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7200$ | -1.09% | 6.96M$ | 6.40K$ | |
AMZE Amaze Holdings, Inc. | 0.14400$ | -7.16% | 6.85M$ | 50.50M$ | |
AMBO Ambow Education Holding Ltd. American Depository Shares (each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares) | 2.3500$ | -3.29% | 6.83M$ | 71.85K$ | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | 0.23300$ | -6.43% | 6.82M$ | 177.15K$ | |
MWG Multi Ways Holdings Limited | 1.2500$ | -1.57% | 6.73M$ | 1.22K$ | |
GDC GD Culture Group Limited Common Stock | 0.10400$ | -8.77% | 6.68M$ | 22.97M$ | |
HKIT Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 0.42600$ | -31.30% | 6.66M$ | 12.90M$ | |
LUCY Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | 0.97000$ | +2.11% | 6.65M$ | 70.34K$ | |
IFBD Infobird Co., Ltd Ordinary Shares | 0.91800$ | -1.29% | 6.63M$ | 3.34K$ | |
VSTD Vestand Inc. Class A Common Stock | 0.30700$ | -1.29% | 6.60M$ | 15.36K$ | |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares | 3.1700$ | -15.90% | 6.60M$ | 80.18K$ | |
MSGY Masonglory Limited Ordinary Shares | 0.47000$ | -3.89% | 6.60M$ | 91.48K$ | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | 4.4900$ | +0.90% | 6.59M$ | 3.90K$ |
5641 - 5655 من 11220 نتائج
سعر السهم