أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties Inc. Common Stock | 0.20700$ | -2.86% | 1.34M$ | 296.30K$ | |
RDGT Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 1.7350$ | -10.60% | 1.27M$ | 236.58K$ | |
PRFX PRF Technologies Ltd. Ordinary Shares | 1.8800$ | -6.93% | 1.17M$ | 363.81K$ | |
PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 1.0160$ | -3.24% | 1.12M$ | 82.12K$ | |
SOPA Society Pass Incorporated Common Stock | 0.082000$ | +7.90% | 977.91K$ | 10.70M$ | |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 1.6450$ | +21.85% | 929.72K$ | 11.59M$ | |
YYGH YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.14100$ | -7.84% | 911.43K$ | 6.95M$ | |
NEXR Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 1.0190$ | -15.10% | 890.08K$ | 450.55K$ | |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. Common Shares | 0.44000$ | -8.73% | 833.40K$ | 2.82M$ | |
LGHL Lion Group Holding Ltd. American Depositary Share | 0.83500$ | -12.10% | 758.52K$ | 246.81K$ | |
NIVF NewGenIvf Group Limited Class A ordinary shares | 0.85500$ | -7.69% | 483.31K$ | 236.83K$ | |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 11.7260$ | +4.14% | 446.69K$ | 542.87K$ | |
SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 2.6450$ | +1.73% | 410.77K$ | 671.86K$ | |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.63600$ | +32.50% | 163.58K$ | 198.81M$ | |
WOK WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 0.10900$ | +4.81% | 128.10K$ | 167.70M$ |
5881 - 5895 من 11220 نتائج
سعر السهم