أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 170.00AED | -3.08% | -- | 90.63KAED | |
EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF | 185.50AED | -0.42% | -- | 3.672AED | |
EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 276.24AED | -1.20% | -- | 941.61KAED | |
EMHC State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 92.7775AED | -0.32% | -- | 145.22KAED | |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 148.35AED | -0.37% | -- | 239.00KAED | |
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 99.5356AED | -0.99% | -- | 13.22KAED | |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 119.77AED | -1.45% | -- | 57.77KAED | |
EMLC VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 93.0687AED | -0.79% | -- | 7.70MAED | |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 158.34AED | -0.07% | -- | 850.99KAED | |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 167.23AED | -1.15% | -- | 31.91KAED | |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 147.94AED | -0.96% | -- | 231.83KAED | |
EMMY Corgi Emerging Markets Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 92.1722AED | -0.56% | -- | 389.32AED | |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 362.37AED | -0.02% | -- | 26.97KAED | |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 196.83AED | -0.72% | -- | 350.15KAED | |
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 95.7202AED | +0.12% | -- | 124.87AED |
6226 - 6240 من 11220 نتائج
سعر السهم