أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 166.46AED | +0.00% | -- | 108.30KAED | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 123.49AED | +0.00% | -- | 2.31KAED | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 146.59AED | -0.33% | -- | 139.57AED | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 238.02AED | -5.70% | -- | 30.76KAED | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 99.1737AED | -0.48% | -- | 5.56KAED | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 87.7504AED | +0.00% | -- | 142.61KAED | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 91.9377AED | +0.00% | -- | 4.79MAED | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 139.98AED | +0.00% | -- | 20.78KAED | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 92.9294AED | +0.82% | -- | 28.38KAED | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 187.00AED | -0.06% | -- | 26.75KAED | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 153.43AED | +6.79% | -- | 3.673AED | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 286.24AED | +0.00% | -- | 354.63KAED | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 212.31AED | +1.74% | -- | 2.09KAED | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 167.58AED | +0.00% | -- | 73.17KAED | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 151.52AED | +0.00% | -- | 37.25KAED |
6556 - 6570 من 11220 نتائج
سعر السهم