أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 29.1463€ | -0.07% | -- | 106.81€ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 29.8766€ | -0.21% | -- | 4.15K€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 37.8671€ | -0.31% | -- | 683.95€ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.2158€ | -0.42% | -- | 559.91€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.2785€ | -0.12% | -- | 15.72K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 35.5290€ | -0.55% | -- | 3.72K€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 19.5150€ | -0.11% | -- | 2.18K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 66.8619€ | -0.21% | -- | 299.69K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 40.8217€ | +0.02% | -- | 142.13K€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 45.9471€ | +0.00% | -- | 695.86K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 47.4110€ | -1.80% | -- | 1.23K€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.2102€ | -0.17% | -- | 2.21M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.5453€ | +0.00% | -- | 46.56K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 48.8069€ | -0.65% | -- | 384.18€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 48.3676€ | +2.13% | -- | 447.92€ |
7381 - 7395 من 11220 نتائج
سعر السهم