أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 73.7300$ | -0.24% | -- | 199.51K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 26.2300$ | -0.08% | -- | 343.00$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.8000$ | -0.39% | -- | 21.74K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 46.8400$ | -0.76% | -- | 28.98K$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 49.3684$ | -0.86% | -- | 335.00$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 84.8300$ | -1.27% | -- | 27.76K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 49.6750$ | -0.17% | -- | 13.57K$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 80.6600$ | -0.82% | -- | 385.66K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 92.9500$ | -0.99% | -- | 447.39K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.1250$ | -0.21% | -- | 856.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 44.9400$ | -0.29% | -- | 381.00K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 74.9400$ | -0.27% | -- | 79.04K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.1100$ | -0.01% | -- | 89.17K$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 32.2100$ | +0.36% | -- | 4.51K$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.15$ | +0.01% | -- | 308.00$ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم