أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 81.0198AED | -11.50% | -- | 1.01MAED | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 97.0327AED | -0.26% | -- | 194.78KAED | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 154.77AED | -0.18% | -- | 117.21KAED | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 139.10AED | -0.39% | -- | 404.52KAED | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 33.5318AED | -8.52% | -- | 440.97KAED | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 166.67AED | -0.04% | -- | 68.23KAED | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 210.41AED | +0.70% | -- | 5.93MAED | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 171.65AED | -0.67% | -- | 7.42KAED | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 93.3523AED | -0.38% | -- | 19.89KAED | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 94.2415AED | -1.46% | -- | 119.70KAED | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 192.45AED | -0.02% | -- | 20.61KAED | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 113.54AED | -0.13% | -- | 15.18KAED | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 114.79AED | -0.05% | -- | 18.62KAED | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 81.7176AED | -0.94% | -- | 164.48KAED | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 98.8324AED | -2.15% | -- | 1.30MAED |
8176 - 8190 من 11220 نتائج
سعر السهم