أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 183.13AED | -0.21% | -- | 7.345AED | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 31.3666AED | -0.91% | -- | 29.48KAED | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 182.61AED | -0.35% | -- | 14.69AED | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 84.8073AED | -1.68% | -- | 39.52KAED | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 120.53AED | +0.52% | -- | 25.71AED | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 91.5287AED | +0.00% | -- | 130.85KAED | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 181.50AED | +0.05% | -- | 122.83KAED | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 185.74AED | +0.17% | -- | 2.96KAED | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 71.4970AED | -2.43% | -- | 1.22KAED | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 168.84AED | -0.13% | -- | 2.73KAED | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 183.35AED | -0.08% | -- | 271.79AED | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 79.3346AED | -0.28% | -- | 774.24KAED | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 131.67AED | -0.83% | -- | 323.21KAED | |
PDBC Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 66.2591AED | +0.33% | -- | 19.37MAED | |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 51.8246AED | -7.41% | -- | 874.31KAED |
8221 - 8235 من 11220 نتائج
سعر السهم