أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 43.0000$ | -4.38% | 12.41B$ | 5.52M$ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 78.5900$ | -0.70% | 12.34B$ | 1.03M$ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 25.9500$ | -4.07% | 12.33B$ | 4.19M$ | |
AIZ Assurant, Inc. | 252.44$ | +1.59% | 12.33B$ | 448.77K$ | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 78.2700$ | +0.84% | 12.28B$ | 2.68M$ | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | 25.5400$ | -0.97% | 12.26B$ | 139.69K$ | |
SUN SUNOCO L.P. | 67.3400$ | +0.57% | 12.23B$ | 259.88K$ | |
HAS Hasbro, Inc. | 84.1200$ | +0.29% | 12.19B$ | 1.64M$ | |
NYT New York Times Co. | 74.6650$ | -0.76% | 12.17B$ | 1.63M$ | |
AVY Avery Dennison Corp. | 155.89$ | -0.73% | 12.16B$ | 740.83K$ | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 25.1000$ | -0.79% | 12.15B$ | 7.22M$ | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 293.00$ | -0.23% | 12.14B$ | 766.67K$ | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 34.6600$ | +2.67% | 12.10B$ | 2.86M$ | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 322.67$ | +3.33% | 12.09B$ | 838.50K$ | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 99.3900$ | +0.58% | 12.08B$ | 1.93M$ |
826 - 840 من 11220 نتائج
سعر السهم