أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | 105.79AED | -0.03% | -- | 3.673AED | |
STRV Strive 500 ETF | 186.52AED | +4.09% | -- | 367.31AED | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 145.79AED | +1.74% | -- | 3.673AED | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 194.82AED | +0.61% | -- | 3.673AED | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 209.73AED | +1.99% | -- | 3.673AED | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | 137.26AED | +1.94% | -- | 3.673AED | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | 169.18AED | -6.36% | -- | 29.32KAED | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 73.4253AED | +1.27% | -- | 3.673AED | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | 63.1773AED | -7.28% | -- | 8.48KAED | |
STXV Strive 1000 Value ETF | 140.68AED | +2.29% | -- | 3.673AED | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | 212.37AED | -5.10% | -- | 18.15KAED | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | 95.4191AED | +0.00% | -- | 35.19KAED | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 393.02AED | +0.55% | -- | 22.03AED | |
SUIL 2x Sui ETF | 28.3931AED | -9.75% | -- | 1.09KAED | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 79.1553AED | +2.13% | -- | 348.94AED |
9106 - 9120 من 11220 نتائج
سعر السهم