أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 134.55AED | -0.97% | -- | 24.00KAED | |
TBIL The RBB Fund, Inc. F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 183.18AED | +0.00% | -- | 6.54MAED | |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July | 72.7641AED | -0.08% | -- | 20.74KAED | |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 387.95AED | +0.01% | -- | 1.04MAED | |
TBLU Tortoise Global Water ETF | 182.90AED | +0.17% | -- | 10.30KAED | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | 131.72AED | +0.76% | -- | 1.09MAED | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 182.92AED | -0.04% | -- | 556.61KAED | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 104.68AED | +0.26% | -- | 15.82KAED | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 102.95AED | +3.36% | -- | 1.17KAED | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 149.53AED | -0.47% | -- | 1.87MAED | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 203.49AED | -1.86% | -- | 586.27KAED | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 80.2940AED | +0.23% | -- | 189.86KAED | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 92.5989AED | -0.98% | -- | 18.82KAED | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 93.7191AED | -2.28% | -- | 70.43KAED | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 190.45AED | -1.29% | -- | 665.27KAED |
9166 - 9180 من 11220 نتائج
سعر السهم