أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 23.0289€ | -0.32% | -- | 7.63K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 112.07€ | +1.74% | -- | 6.97M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.1488€ | +0.02% | -- | 41.09K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.0466€ | -0.17% | -- | 2.43K€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.3587€ | +0.01% | -- | 2.94K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 20.1841€ | -12.90% | -- | 101.73€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.4788€ | -0.14% | -- | 333.67€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 85.7889€ | -0.11% | -- | 476.75K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.2853€ | +0.00% | -- | 34.51K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 26.9179€ | -1.54% | -- | 6.87K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.7979€ | +0.52% | -- | 1.56M€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 45.7483€ | -1.25% | -- | 154.22K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 23.0524€ | -0.70% | -- | 96.56€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 23.8017€ | -0.05% | -- | 12.93€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 28.9872€ | -1.12% | -- | 67.25€ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم