أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 136.76€ | -0.84% | -- | 1.86M€ | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 104.80€ | -0.62% | -- | 104.23K€ | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | 66.1566€ | -1.06% | -- | 954.47K€ | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 17.6147€ | -1.30% | -- | 1.78M€ | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 17.6061€ | -0.05% | -- | 115.47K€ | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4.1558€ | -4.37% | -- | 4.62M€ | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 7.3155€ | +0.06% | -- | 2.95K€ | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | 16.7516€ | -1.20% | -- | 3.35K€ | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | 48.5068€ | -0.73% | -- | 196.03K€ | |
ADPV Adaptiv Select ETF | 40.8941€ | +0.04% | -- | 1.66K€ | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 40.1527€ | -2.61% | -- | 50.86€ | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 10.3199€ | -0.49% | -- | 14.63K€ | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 17.6837€ | -0.05% | -- | 4.45K€ | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 28.1163€ | -0.01% | -- | 183.64€ | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 8.1090€ | -0.11% | -- | 76.14K€ |
10111 - 10125 من 11220 نتائج
سعر السهم