أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 37.4800$ | -5.16% | -- | 3.90M$ | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 39.2500$ | -2.63% | -- | 18.23K$ | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 34.2550$ | -5.52% | -- | 203.89K$ | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 23.3800$ | -0.93% | -- | 250.56K$ | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 51.1476$ | -0.48% | -- | 94.00$ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 29.0350$ | -0.19% | -- | 509.24K$ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 25.2600$ | -0.45% | -- | 3.01K$ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 98.1500$ | -0.50% | -- | 118.31K$ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 27.2300$ | -0.07% | -- | 1.85K$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 11.0400$ | -0.23% | -- | 79.45K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.3800$ | -0.41% | -- | 106.88K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.7900$ | -0.46% | -- | 199.99K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 69.4800$ | -0.53% | -- | 229.56K$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 67.1900$ | +1.47% | -- | 3.02K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 23.3984$ | -2.67% | -- | 672.00$ |
10201 - 10215 من 11220 نتائج
سعر السهم