أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 11.7397€ | -4.92% | -- | 160.56K€ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 39.3034€ | -0.19% | -- | 24.90K€ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 29.9615€ | -1.96% | -- | 51.00K€ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.9773€ | +0.08% | -- | 24.89K€ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 16.7353€ | -0.24% | -- | 3.00K€ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 83.4403€ | -0.21% | -- | 799.25€ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 22.6586€ | -0.41% | -- | 3.37K€ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 67.5965€ | -0.26% | -- | 3.41K€ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 32.6644€ | -0.43% | -- | 776.88K€ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 22.5164€ | -0.17% | -- | 468.23K€ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 19.2055€ | -0.29% | -- | 974.40K€ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 27.8016€ | +0.02% | -- | 134.58K€ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 32.2161€ | -0.20% | -- | 386.35K€ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 42.1486€ | -0.17% | -- | 2.69M€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 29.8097€ | -0.45% | -- | 397.12K€ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم