أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.9400$ | -7.35% | -- | 10.10K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 6.9484$ | -5.76% | -- | 715.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.8300$ | -7.79% | -- | 214.74K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 40.6800$ | -2.42% | -- | 246.00K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.8000$ | -0.76% | -- | 65.19K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.7700$ | +0.03% | -- | 48.38K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 28.4069$ | +0.18% | -- | 51.00$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.7600$ | +0.75% | -- | 191.20K$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 55.9700$ | +12.25% | -- | 136.90K$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 5.5450$ | -12.40% | -- | 20.94M$ | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 6.7300$ | -12.30% | -- | 55.37K$ | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 54.3200$ | -2.67% | -- | 1.82K$ | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 45.2300$ | -4.58% | -- | 65.97K$ | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 44.2000$ | -3.28% | -- | 137.31K$ | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 90.0000$ | -3.91% | -- | 4.26M$ |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم