Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UBUSDT €172.67 M | 0.19 -- | +23.95 % |
2 BILLUSDT €161.06 M | 0.12 -- | +20.77 % |
3 TRUTHUSDT €12.12 M | 0.01 -- | +18.74 % |
4 HUSDT €17.76 M | 0.25 -- | +13.00 % |
5 SOONUSDT €15.92 M | 0.18 -- | +12.34 % |
6 USELESSUSDT €8.47 M | 0.08 -- | +11.03 % |
7 STABLEUSDT €23.74 M | 0.04 -- | +10.21 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €4,087.79 M | €1.33 B | 77,275.10 +0.28 % |
2 ETHUSDT €4,648.82 M | €219.45 mil M | 2,114.43 -0.26 % |
3 BNBUSDT €37.29 M | €77.54 mil M | 668.80 +1.44 % |
4 XRPUSDT €113.57 M | €72.18 mil M | 1.35 -0.37 % |
5 USDCUSDT €197.22 k | €65.67 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOLUSDT €370.33 M | €42.68 mil M | 85.84 -0.51 % |
7 TRXUSDT €12.79 M | €30.06 mil M | 0.36 +0.98 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €4,648.82 M | €4,648.82 M | 2,114.43 -0.26 % |
2 BTCUSDT €4,087.79 M | €4,087.79 M | 77,275.10 +0.28 % |
3 HYPEUSDT €700.39 M | €700.39 M | 63.13 -1.17 % |
4 ZECUSDT €637.44 M | €637.44 M | 669.60 +2.50 % |
5 BSBUSDT €434.21 M | €434.21 M | 0.88 -23.76 % |
6 SOLUSDT €370.33 M | €370.33 M | 85.84 -0.51 % |
7 DOGEUSDT €213.22 M | €213.22 M | 0.10 -0.17 % |