Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | AED157,91 | -4,40 % | AED45,59B | AED20,30M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | AED288,67 | -0,70 % | AED45,34B | AED3,79M | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | AED95,2068 | -4,18 % | AED45,29B | AED15,39M | |
AIZ Assurant, Inc. | AED927,24 | +1,59 % | AED45,29B | AED1,64M | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | AED287,49 | +0,84 % | AED45,14B | AED9,86M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | AED93,8110 | -0,97 % | AED45,03B | AED513,12K | |
SUN SUNOCO L.P. | AED244,26 | -0,69 % | AED44,94B | AED954,57K | |
HAS Hasbro, Inc. | AED308,98 | +0,29 % | AED44,78B | AED6,02M | |
NYT New York Times Co. | AED274,25 | -0,76 % | AED44,71B | AED5,98M | |
AVY Avery Dennison Corp. | AED572,60 | -0,73 % | AED44,69B | AED2,72M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | AED92,1948 | -0,79 % | AED44,62B | AED26,53M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | AED1 074,01 | -0,43 % | AED44,60B | AED2,81M | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | AED128,12 | +3,32 % | AED44,47B | AED10,51M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | AED1 185,20 | +3,33 % | AED44,40B | AED3,08M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | AED363,64 | +0,18 % | AED44,39B | AED7,09M |
826 – 840 sur 11220 résultats
Cours de l'action