Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,6017 | +0,40% | -- | €13,45K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,7854 | +0,52% | -- | €6,90K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,8595 | +0,10% | -- | €17,45K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €56,7272 | -0,36% | -- | €315,37K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €14,9504 | -0,80% | -- | €430,58K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €2,5276 | +9,93% | -- | €177,10K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,5472 | +0,14% | -- | €13,73K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,6936 | +0,24% | -- | €9,72K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,2932 | +0,39% | -- | €23,28K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,1553 | +0,41% | -- | €3,78K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,4463 | +0,83% | -- | €37,30K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,9750 | +0,19% | -- | €294,54K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,7360 | +0,23% | -- | €1,87K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €41,0190 | +0,33% | -- | €8,38K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,7555 | +1,98% | -- | €558,91 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações