Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $16,1510 | -10,40% | -- | $704,97K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,1750 | -9,96% | -- | $87,41M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9890 | +0,06% | -- | $54,56K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,6250 | +0,19% | -- | $787,00 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,0450 | -0,21% | -- | $7,48M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,0700 | -0,20% | -- | $9,19K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,3010 | -0,19% | -- | $128,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,0400 | -0,19% | -- | $16,49K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,9260 | -0,13% | -- | $28,45K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7100 | -0,18% | -- | $31,69K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,0620 | -0,28% | -- | $105,22K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0350 | -0,34% | -- | $4,71M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,2500 | -0,21% | -- | $13,13K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $30,7150 | -2,19% | -- | $531,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $47,9100 | -0,27% | -- | $12,69K |
10516 – 10530 de 11220 resultados
Preço das ações