Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,8599 | -1,05 % | -- | €619,42K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,9035 | -0,59 % | -- | €714,48K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,9949 | -0,28 % | -- | €18,82K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8636 | -1,36 % | -- | €698,91 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0663 | -0,06 % | -- | €1,01M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,6005 | -0,18 % | -- | €6,19K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €106,80 | -1,47 % | -- | €3,38M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0444 | +0,01 % | -- | €53,98K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5187 | -0,17 % | -- | €692,02 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,20 | +0,83 % | -- | €79,23K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,4523 | -0,51 % | -- | €46,53 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,4596 | -0,78 % | -- | €6,82K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,37 | +0,02 % | -- | €342,44K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,5473 | -0,73 % | -- | €123,12K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,29 | -0,71 % | -- | €8,71K |
От 9601 до 9615 из 11220 результатов
Цена акции