Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $127,90 | -0,95 % | -- | $20,92K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,31 | -1,21 % | -- | $36,19K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $342,10 | -0,04 % | -- | $32,34K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,4760 | +0,43 % | -- | $83,82K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,6460 | +0,79 % | -- | $1,31M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3000 | +0,43 % | -- | $80,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $237,27 | -0,36 % | -- | $5,25K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $202,49 | -0,59 % | -- | $388,47K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,7800 | -0,33 % | -- | $1,000 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5350 | -0,25 % | -- | $617,99K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6300 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,5150 | -0,55 % | -- | $8,15K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,9900 | -0,12 % | -- | $2,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8850 | +0,01 % | -- | $208,03K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,0550 | -0,41 % | -- | $207,15K |
От 9616 до 9630 из 11220 результатов
Цена акции