أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties Inc. Common Stock | 0.20310$ | -4.69% | 1.34M$ | 444.08K$ | |
RDGT Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 1.8100$ | -6.70% | 1.27M$ | 262.99K$ | |
PRFX PRF Technologies Ltd. Ordinary Shares | 1.8600$ | -7.92% | 1.17M$ | 407.60K$ | |
PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 1.0500$ | +0.00% | 1.12M$ | 88.18K$ | |
SOPA Society Pass Incorporated Common Stock | 0.082000$ | +7.90% | 977.91K$ | 10.70M$ | |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 1.8200$ | +34.82% | 929.72K$ | 12.44M$ | |
YYGH YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.14720$ | -3.79% | 911.43K$ | 17.08M$ | |
NEXR Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 1.0000$ | -16.70% | 890.08K$ | 494.99K$ | |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. Common Shares | 0.45700$ | -5.21% | 833.40K$ | 3.19M$ | |
LGHL Lion Group Holding Ltd. American Depositary Share | 0.82010$ | -13.70% | 758.52K$ | 267.99K$ | |
NIVF NewGenIvf Group Limited Class A ordinary shares | 0.82010$ | -11.40% | 483.31K$ | 268.01K$ | |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 10.4500$ | -7.19% | 446.69K$ | 927.63K$ | |
SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 2.6800$ | +3.08% | 410.77K$ | 830.14K$ | |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.62810$ | +30.83% | 163.58K$ | 207.68M$ | |
WOK WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 0.10770$ | +3.56% | 128.10K$ | 173.02M$ |
5881 - 5895 من 11220 نتائج
سعر السهم