Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation Class B Common Stock | AED109,56 | -1,16% | AED59,75B | AED4,43M | |
SSNC SS&C Technologies Inc | AED249,63 | -0,37% | AED59,72B | AED9,80M | |
KIM Kimco Realty Corp. | AED87,3048 | +0,25% | AED59,64B | AED12,54M | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | AED57,5176 | -3,99% | AED59,53B | AED4,33M | |
GMAB Genmab A/S ADS | AED87,7089 | +0,13% | AED59,46B | AED5,05M | |
RBRK Rubrik, Inc. | AED279,14 | -7,69% | AED59,43B | AED19,51M | |
BEN Franklin Resources, Inc. | AED111,51 | -2,44% | AED59,20B | AED18,91M | |
PR Permian Resources Corporation | AED74,1191 | +2,33% | AED59,13B | AED37,08M | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | AED456,73 | -1,95% | AED59,04B | AED4,59M | |
CDW CDW Corporation | AED504,27 | -1,74% | AED58,86B | AED9,97M | |
PTC PTC, INC | AED513,34 | -1,81% | AED58,85B | AED5,11M | |
NLY Annaly Capital Management. Inc. | AED77,7553 | -0,61% | AED58,80B | AED22,98M | |
NDSN Nordson Corp | AED1.062,63 | +0,55% | AED58,80B | AED948,23K | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | AED1.948,25 | +1,40% | AED58,68B | AED906,19K | |
TXT Textron, Inc. | AED335,63 | +0,01% | AED58,60B | AED4,91M |
691-705 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu