Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LFUS Littelfuse Inc | AED1.779,63 | -0,69% | AED43,36B | AED1,28M | |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | AED90,9410 | -0,72% | AED43,33B | AED17,07M | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | AED264,96 | -0,65% | AED43,27B | AED10,62M | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | AED1.500,38 | +0,35% | AED43,15B | AED3,94M | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | AED296,33 | +1,97% | AED43,00B | AED12,30M | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | AED41,1391 | -5,64% | AED42,99B | AED127,60M | |
RVTY Revvity, Inc. | AED371,22 | +0,68% | AED42,83B | AED4,23M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | AED146,37 | -4,18% | AED42,75B | AED9,47M | |
OKLO Oklo Inc. | AED233,45 | -13,50% | AED42,73B | AED83,29M | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | AED916,46 | -1,93% | AED42,62B | AED3,72M | |
FMS Fresenius Medical Care AG | AED76,7636 | +1,70% | AED42,55B | AED3,60M | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | AED111,40 | -4,83% | AED42,54B | AED22,25M | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | AED118,41 | +0,50% | AED42,48B | AED9,79M | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | AED651,57 | +1,37% | AED42,35B | AED1,28M | |
MP MP Materials Corp. | AED245,46 | -7,49% | AED42,30B | AED20,84M |
856-870 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu