
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/31 | €0.48902 | €0.50376 | €0.50063 | €0.48026 | €3.27萬 |
2025/10/30 | €0.51659 | €0.52621 | €0.49006 | €0.48893 | €3.31萬 |
2025/10/29 | €0.53349 | €0.53522 | €0.51624 | €0.51052 | €5.28萬 |
2025/10/28 | €0.54051 | €0.54918 | €0.53340 | €0.52595 | €4.36萬 |
2025/10/27 | €0.53245 | €0.54875 | €0.53913 | €0.52985 | €4.74萬 |
2025/10/26 | €0.51702 | €0.53132 | €0.53089 | €0.51112 | €9,588.65 |
2025/10/25 | €0.51017 | €0.52101 | €0.51771 | €0.50904 | €2.22萬 |
2025/10/24 | €0.51277 | €0.53098 | €0.51199 | €0.50315 | €4.14萬 |
2025/10/23 | €0.51000 | €0.51728 | €0.51485 | €0.48945 | €4.16萬 |
2025/10/22 | €0.54242 | €0.54320 | €0.51208 | €0.50003 | €7.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.5186。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



