
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/27 | £0.060646 | £0.061409 | £0.061083 | £0.059082 | £18.93萬 |
2026/02/26 | £0.062944 | £0.064753 | £0.060646 | £0.060045 | £40.10萬 |
2026/02/25 | £0.058800 | £0.063314 | £0.062840 | £0.058570 | £30.71萬 |
2026/02/24 | £0.059163 | £0.059474 | £0.058711 | £0.057599 | £26.54萬 |
2026/02/23 | £0.061632 | £0.061654 | £0.059185 | £0.057540 | £42.60萬 |
2026/02/22 | £0.064085 | £0.064085 | £0.061654 | £0.061157 | £22.19萬 |
2026/02/21 | £0.063692 | £0.065042 | £0.064152 | £0.062862 | £26.45萬 |
2026/02/20 | £0.061572 | £0.063885 | £0.063692 | £0.061039 | £25.79萬 |
2026/02/19 | £0.064641 | £0.064641 | £0.061572 | £0.060853 | £30.28萬 |
2026/02/18 | £0.064337 | £0.065605 | £0.064701 | £0.063848 | £18.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 £5.1150。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




