أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | 4.7567AED | -1.89% | 3.28BAED | 149.50KAED | |
GLIBA Liberty Capital Corporation Series A GCI Group Common Stock | 75.3720AED | -3.39% | 3.27BAED | 469.50KAED | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 37.5758AED | -0.97% | 3.26BAED | 1.33MAED | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | 49.8623AED | -1.49% | 3.26BAED | 2.52MAED | |
LYTS LSI Industries Inc | 83.8936AED | -5.19% | 3.26BAED | 3.08MAED | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 60.2205AED | -5.75% | 3.26BAED | 4.00MAED | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | 489.51AED | +6.59% | 3.26BAED | 552.01KAED | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | 19.7245AED | +2.09% | 3.26BAED | 10.72MAED | |
QDEL QuidelOrtho Corporation Common Stock | 49.8807AED | +2.18% | 3.26BAED | 6.68MAED | |
SPIR Spire Global, Inc. | 69.5685AED | -11.30% | 3.24BAED | 5.05MAED | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | 38.8798AED | +18.53% | 3.24BAED | 11.88MAED | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | 58.1084AED | -2.59% | 3.24BAED | 1.60MAED | |
XNCR Xencor, Inc. | 41.8917AED | +1.74% | 3.23BAED | 2.21MAED | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 21.1938AED | +0.17% | 3.23BAED | 3.82MAED | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | 17.1901AED | -8.77% | 3.22BAED | 2.90MAED |
2746 - 2760 من 11220 نتائج
سعر السهم