أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 19.3550$ | -3.32% | 878.24M$ | 211.66K$ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 4.3700$ | -3.74% | 876.26M$ | 38.00M$ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 74.2200$ | +0.18% | 875.66M$ | 203.38K$ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 7.8350$ | +2.82% | 874.72M$ | 2.28M$ | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | 24.3200$ | -5.33% | 874.14M$ | 147.56K$ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 46.7900$ | -6.68% | 872.65M$ | 394.56K$ | |
SMP Standard Motor Products | 38.8600$ | -0.13% | 872.49M$ | 78.12K$ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.6600$ | -0.94% | 871.53M$ | 317.07K$ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 4.1300$ | -0.48% | 871.07M$ | 495.82K$ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 5.2150$ | -0.10% | 871.06M$ | 1.47M$ | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | 7.5100$ | +1.35% | 870.56M$ | 637.98K$ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 12.7700$ | -4.34% | 863.39M$ | 581.17K$ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 8.3000$ | -6.00% | 861.38M$ | 614.03K$ | |
JMIA Jumia Technologies AG | 6.8000$ | -1.16% | 857.06M$ | 3.48M$ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 23.0800$ | -1.07% | 856.30M$ | 281.57K$ |
2761 - 2775 من 11220 نتائج
سعر السهم