أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 30.7452€ | +0.11% | -- | 17.43K€ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 39.0884€ | -0.71% | -- | 400.06€ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 24.3602€ | -0.40% | -- | 3.448€ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 27.0395€ | -0.45% | -- | 6.897€ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 32.6025€ | -0.65% | -- | 1.82K€ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 28.1939€ | -1.75% | -- | 30.10K€ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 32.9016€ | -0.48% | -- | 1.19K€ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 22.3224€ | +0.01% | -- | 6.57K€ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 55.7154€ | -0.82% | -- | 998.42€ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 32.4554€ | -1.12% | -- | 3.18K€ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 24.2278€ | +0.02% | -- | 769.08€ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 17.9510€ | -0.57% | -- | 194.41K€ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 34.1678€ | -2.37% | -- | 630.82K€ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 32.9446€ | +0.16% | -- | 5.173€ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 26.9782€ | -2.25% | -- | 13.78K€ |
6136 - 6150 من 11220 نتائج
سعر السهم