أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.1000$ | +4.79% | -- | 196.71K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 21.1300$ | +2.08% | -- | 22.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.2500$ | -0.84% | -- | 18.80K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 69.5000$ | -1.84% | -- | 22.41M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 120.12$ | -1.18% | -- | 44.89K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 24.5448$ | -1.32% | -- | 51.85K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 77.3515$ | -1.36% | -- | 11.33K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 75.1800$ | -1.33% | -- | 157.91K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 54.8650$ | -1.31% | -- | 4.58K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 63.6405$ | -1.53% | -- | 7.93K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 122.90$ | -3.21% | -- | 1.34K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 22.1500$ | -5.38% | -- | 54.42K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 11.1800$ | +5.25% | -- | 90.58K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 104.12$ | -0.86% | -- | 11.79M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 55.1600$ | -0.42% | -- | 66.26K$ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم