أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 186.65AED | -0.86% | 58.60BAED | 1.70MAED | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 313.58AED | +1.95% | 58.49BAED | 7.15MAED | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 606.33AED | +6.62% | 58.45BAED | 7.12MAED | |
PS Pershing Square Inc. | 130.22AED | -2.00% | 58.16BAED | 1.35MAED | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 84.1048AED | -0.26% | 58.12BAED | 4.76MAED | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 394.56AED | -3.03% | 58.07BAED | 8.65MAED | |
OVV Ovintiv Inc. | 217.94AED | +1.37% | 57.83BAED | 9.47MAED | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 87.6123AED | +0.87% | 57.80BAED | 42.00MAED | |
RMBS Rambus Inc | 621.53AED | +1.47% | 57.77BAED | 8.92MAED | |
LULU lululemon athletica inc. | 462.94AED | -0.33% | 57.59BAED | 10.56MAED | |
IEX IDEX Corporation | 790.88AED | +1.51% | 57.31BAED | 2.42MAED | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 97.4000AED | -3.67% | 57.06BAED | 27.96MAED | |
LAMR Lamar Advertising Co | 549.44AED | -0.59% | 56.81BAED | 1.86MAED | |
PFGC Performance Food Group Company | 358.64AED | +1.50% | 56.65BAED | 5.18MAED | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 182.72AED | -2.47% | 56.60BAED | 2.29MAED |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم