أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 50.3750$ | -0.01% | -- | 1.06K$ | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | 100.80$ | +0.00% | -- | -- | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 35.2300$ | -2.00% | -- | 1.17K$ | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 23.2551$ | -0.49% | -- | 18.62K$ | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 57.7000$ | -1.25% | -- | 23.74K$ | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 40.3900$ | -0.33% | -- | 1.32K$ | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.7201$ | -1.14% | -- | 69.94K$ | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 20.7700$ | -0.91% | -- | 453.71K$ | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 38.3850$ | +0.08% | -- | 7.86K$ | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 27.7300$ | +0.11% | -- | 400.41K$ | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 76.1500$ | +0.15% | -- | 881.38K$ | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 27.0200$ | -20.90% | -- | 1.92M$ | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 21.1100$ | -0.88% | -- | 5.00K$ | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 43.5700$ | -0.68% | -- | 400.36K$ | |
REET iShares Global REIT ETF | 26.8250$ | -0.17% | -- | 2.99M$ |
8596 - 8610 من 11220 نتائج
سعر السهم