أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 22.2810$ | -0.42% | -- | 263.00$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 70.5300$ | -0.71% | -- | 340.00$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 86.3750$ | -0.60% | -- | 2.43K$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 96.2700$ | -1.40% | -- | 1.40K$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 74.0600$ | -0.45% | -- | 302.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 63.9140$ | +0.43% | -- | 3.34K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 38.6590$ | +0.91% | -- | 602.46K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 143.75$ | -0.33% | -- | 3.62K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 34.8390$ | -0.32% | -- | 9.13K$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 32.6800$ | -0.76% | -- | 49.17K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 34.0040$ | -17.90% | -- | 574.57K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 33.3870$ | -18.20% | -- | 4.04M$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.0150$ | +17.77% | -- | 30.68M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 8.6200$ | -2.11% | -- | 12.54K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 22.3440$ | -0.25% | -- | 1.60K$ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم