أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 24.9710$ | -0.61% | -- | 1.88K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 37.3420$ | +0.00% | -- | 2.09K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.0990$ | -0.92% | -- | 1.83K$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 56.3550$ | -0.92% | -- | 34.20K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 143.28$ | -0.06% | -- | 9.41K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 126.99$ | -0.19% | -- | 67.03K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.4800$ | -0.45% | -- | 5.80K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 14.0700$ | +1.52% | -- | 8.01M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.3950$ | +0.05% | -- | 18.21K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 108.93$ | +0.72% | -- | 337.90K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.8850$ | -0.98% | -- | 4.38K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 20.1000$ | -1.45% | -- | 131.00$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 197.06$ | -1.28% | -- | 1.41K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 45.9910$ | +1.90% | -- | 3.89K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.7550$ | -0.22% | -- | 271.60K$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم