أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 112.74$ | -1.17% | -- | 172.00$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 34.5400$ | -0.63% | -- | 176.47K$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 25.8400$ | -1.93% | -- | 172.94K$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 25.5030$ | +0.13% | -- | 7.05K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.2310$ | -0.32% | -- | 1.38K$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 253.37$ | +0.03% | -- | 3.03K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.8060$ | -0.32% | -- | 22.79K$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 19.4650$ | +1.15% | -- | 12.25K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 12.4600$ | +0.73% | -- | 12.17K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 33.2710$ | +0.49% | -- | 17.00$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 32.3460$ | -0.88% | -- | 14.28K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 36.7310$ | -0.77% | -- | 8.97K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 36.7560$ | -2.19% | -- | 1.00K$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 38.5750$ | +9.44% | -- | 65.87K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.0550$ | -0.08% | -- | 21.30K$ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم