أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 79.6101AED | -0.18% | -- | 452.19KAED | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 109.56AED | -1.65% | -- | 72.76KAED | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 109.04AED | -5.39% | -- | 3.93KAED | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 55.6261AED | +0.23% | -- | 696.19KAED | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 58.8806AED | -0.74% | -- | 96.42KAED | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 175.95AED | -1.54% | -- | 23.74KAED | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 91.3083AED | -0.24% | -- | 1.46MAED | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 161.94AED | -5.67% | -- | 4.95KAED | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 78.8021AED | -0.42% | -- | 62.43AED | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 319.29AED | +1.54% | -- | 12.56KAED | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 153.10AED | -0.11% | -- | 131.04KAED | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 127.80AED | -0.16% | -- | 822.72AED | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 223.65AED | -0.69% | -- | 18.45KAED | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 238.55AED | -3.20% | -- | 10.48MAED | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 31.1095AED | -12.60% | -- | 414.27KAED |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم