أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 26.8240€ | -2.47% | -- | 538.25K€ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 89.5598€ | -0.50% | -- | 217.07€ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 36.4028€ | +0.18% | -- | 10.17K€ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 32.7418€ | -0.27% | -- | 34.50K€ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 30.2533€ | -0.02% | -- | 1.10K€ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 50.6848€ | +0.02% | -- | 16.99K€ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 33.6592€ | -0.77% | -- | 36.26K€ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 16.3494€ | -0.47% | -- | 1.42M€ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 42.2517€ | +0.06% | -- | 3.82K€ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 41.5884€ | -0.30% | -- | 539.23€ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 34.5508€ | -0.22% | -- | 18.82K€ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 43.1003€ | -9.30% | -- | 5.22K€ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 35.3389€ | -0.12% | -- | 5.91K€ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 23.2718€ | -8.99% | -- | 4.307€ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 14.6205€ | -1.04% | -- | 3.21K€ |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم