أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 301.55AED | -0.24% | -- | 826.40AED | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 109.01AED | -2.02% | -- | 8.75KAED | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 112.20AED | -7.56% | -- | 14.69AED | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 535.05AED | -3.44% | -- | 9.29MAED | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 103.83AED | -1.09% | -- | 32.40KAED | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 60.1254AED | -5.29% | -- | 25.32KAED | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 62.7350AED | -15.10% | -- | 327.86KAED | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | 352.92AED | -2.27% | -- | 830.07AED | |
UPW ProShares Ultra Utilities | 81.4829AED | -0.56% | -- | 11.70KAED | |
URA Global X Uranium ETF | 184.05AED | -6.20% | -- | 18.41MAED | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | 124.88AED | -11.20% | -- | 455.36KAED | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 160.43AED | -3.96% | -- | 48.14KAED | |
URE ProShares Ultra Real Estate | 245.57AED | +0.12% | -- | 10.29KAED | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 103.65AED | -5.71% | -- | 1.01MAED | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 224.45AED | -6.47% | -- | 2.82MAED | تداول |
9466 - 9480 من 11220 نتائج
سعر السهم