Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,69 M | -- | 0,56 +5,45% |
2 ZORA/USDT $1,67 M | -- | 0,099 +7,43% |
3 PROVE/USDT $3,62 M | -- | 0,88 +1,34% |
4 DOOD/USDT $2,32 M | -- | 0,0076 -3,46% |
5 ASTER/USDT $10,10 M | -- | 1,13 -3,14% |
6 YB/USDT $13,02 M | -- | 0,54 -5,31% |
7 PAXG/USDT $2,05 M | -- | 4073,10 -0,78% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $710,26 M | $2,30 Bi | 115 433,50 +3,47% |
2 ETH/USDT $672,52 M | $510,14 mM | 4226,57 +7,25% |
3 BNB/USDT $43,33 M | $159,90 mM | 1147,20 +2,35% |
4 XRP/USDT $95,95 M | $158,34 mM | 2,63 +0,81% |
5 SOL/USDT $191,12 M | $112,12 mM | 203,91 +5,28% |
6 USDC/USDT $25,95 M | $76,24 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $3,35 M | $36,26 mM | 4223,79 +7,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $710,26 M | $710,26 M | 115 433,50 +3,47% |
2 ETH/USDT $672,52 M | $672,52 M | 4226,57 +7,25% |
3 SOL/USDT $191,12 M | $191,12 M | 203,91 +5,28% |
4 DOGE/USDT $134,42 M | $134,42 M | 0,20 +5,74% |
5 XRP/USDT $95,95 M | $95,95 M | 2,63 +0,81% |
6 PUMP/USDT $45,73 M | $45,73 M | 0,0047 +6,98% |
7 BNB/USDT $43,33 M | $43,33 M | 1147,20 +2,35% |