Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $4,30 млн | 0,023 -- | +25,19% |
2 ACT/USDT $10,58 млн | 0,044 -- | +17,78% |
3 2Z/USDT $2,30 млн | 0,12 -- | +10,21% |
4 AIXBT/USDT $382,94 тис. | 0,031 -- | +8,71% |
5 PROVE/USDT $857,06 тис. | 0,40 -- | +6,13% |
6 MMT/USDT $1,38 млн | 0,23 -- | +5,37% |
7 SPK/USDT $351,10 тис. | 0,021 -- | +5,35% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $1,51 млн | 0,012 -- | -20,64% |
2 AVNT/USDT $3,83 млн | 0,32 -- | -20,00% |
3 BANANA/USDT $1,09 млн | 7,06 -- | -11,95% |
4 DOOD/USDT $421,64 тис. | 0,0060 -- | -10,63% |
5 ANIME/USDT $1,92 млн | 0,0084 -- | -10,52% |
6 HUMA/USDT $580,08 тис. | 0,028 -- | -8,59% |
7 DORA/USDT $199,49 тис. | 0,0092 -- | -7,32% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $200,02 млн | $1,74 трлн | 87 533,20 -0,11% |
2 ETH/USDT $212,82 млн | $352,69 млрд | 2 925,63 -0,65% |
3 BNB/USDT $7,38 млн | $114,62 млрд | 832,10 -1,69% |
4 XRP/USDT $16,29 млн | $111,26 млрд | 1,83 -1,53% |
5 USDC/USDT $18,60 млн | $76,53 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $66,86 млн | $68,19 млрд | 121,22 -1,09% |
7 TRX/USDT $4,84 млн | $26,42 млрд | 0,27 -0,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $212,83 млн | $212,83 млн | 2 925,90 -0,65% |
2 BTC/USDT $200,02 млн | $200,02 млн | 87 533,20 -0,11% |
3 SOL/USDT $66,86 млн | $66,86 млн | 121,22 -1,09% |
4 DOGE/USDT $32,76 млн | $32,76 млн | 0,12 -3,52% |
5 USDC/USDT $18,60 млн | $18,60 млн | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $16,29 млн | $16,29 млн | 1,83 -1,53% |
7 NIGHT/USDT $11,50 млн | $11,50 млн | 0,078 -1,40% |