Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/EUR €4,33 K | 0,43 | +22,38 % |
2 ZEC/EUR €17,73 K | 590,33 | +19,89 % |
3 DASH/EUR €2,20 K | 42,74 | +16,20 % |
4 2Z/EUR €64,80 | 0,089 | +15,75 % |
5 ZEN/EUR €17,52 | 5,87 | +13,09 % |
6 MORPHO/EUR €836,82 | 1,63 | +11,45 % |
7 PROMPT/EUR €5,92 K | 0,032 | +10,63 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,17 mil. | €1,33 tril. | 66.731,80 +0,87 % |
2 ETH/EUR €498,22 K | €222,24 mld. | 1.839,25 +1,08 % |
3 BNB/EUR €7,06 K | €75,47 mld. | 559,00 +1,49 % |
4 XRP/EUR €139,24 K | €72,94 mld. | 1,17 +0,75 % |
5 USDC/EUR €2,44 mil. | €65,98 mld. | 0,86 -0,17 % |
6 SOL/EUR €217,20 K | €42,84 mld. | 74,04 +1,91 % |
7 TRX/EUR €10,91 K | €29,35 mld. | 0,30 +0,91 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €2,44 mil. | €2,44 mil. | 0,86 -0,17 % |
2 BTC/EUR €1,17 mil. | €1,17 mil. | 66.731,80 +0,87 % |
3 ETH/EUR €498,22 K | €498,22 K | 1.839,25 +1,08 % |
4 SOL/EUR €217,20 K | €217,20 K | 74,04 +1,91 % |
5 XRP/EUR €139,24 K | €139,24 K | 1,17 +0,75 % |
6 HYPE/EUR €96,25 K | €96,25 K | 45,19 +7,72 % |
7 ADA/EUR €69,28 K | €69,28 K | 0,21 +0,47 % |