Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mln. | $1,55 bln. | 66.746,30 +1,27% |
2 ETH/EUR $329,96K | $257,82 mld. | 1.834,36 +1,46% |
3 BNB/EUR $7,39K | $90,03 mld. | 572,90 +1,49% |
4 XRP/EUR $43,23K | $84,32 mld. | 1,16 +0,73% |
5 USDC/EUR $1,16 mln. | $76,44 mld. | 0,85 -0,22% |
6 SOL/EUR $94,91K | $49,93 mld. | 74,19 +0,82% |
7 TRX/EUR $9,21K | $35,37 mld. | 0,32 +1,78% |
Hoogste omzet
Meer