Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,09 mln. | $1,90 bln. | 82.041,40 +4,78% |
2 ETH/EUR $588,22K | $401,95 mld. | 2.861,10 +7,71% |
3 XRP/EUR $211,65K | $131,12 mld. | 1,86 +5,67% |
4 BNB/EUR $2,76K | $130,48 mld. | 809,30 +4,70% |
5 SOL/EUR $194,88K | $81,91 mld. | 124,41 +4,63% |
6 USDC/EUR $1,13 mln. | $74,67 mld. | 0,85 +0,08% |
7 TRX/EUR $18,18K | $29,07 mld. | 0,26 +2,62% |
Hoogste omzet
Meer