Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR A$404,04 | 0,033 -- | -10,96% |
2 NIGHT/EUR A$7,25 mil | 0,037 -- | -6,79% |
3 ZK/EUR A$391,29 | 0,014 -- | -6,30% |
4 PRCL/EUR A$16,43 | 0,012 -- | -5,76% |
5 AEVO/EUR A$3,98 mil | 0,019 -- | -5,39% |
6 MERL/EUR A$102,85 | 0,018 -- | -4,96% |
7 BANANA/EUR A$147,28 | 2,84 -- | -4,30% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$70,55 mil | A$1,94 Bi | 58 017,40 +0,33% |
2 ETH/EUR A$74,35 mil | A$359,08 mM | 1783,83 +0,11% |
3 XRP/EUR A$117,91 mil | A$117,11 mM | 1,14 -0,06% |
4 BNB/EUR A$1,42 mil | A$116,39 mM | 509,10 +0,24% |
5 USDC/EUR A$608,22 mil | A$112,47 mM | 0,86 +0,16% |
6 SOL/EUR A$107,56 mil | A$66,61 mM | 69,63 +1,28% |
7 TRX/EUR A$379,17 | A$43,34 mM | 0,27 +0,42% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR A$608,22 mil | A$608,22 mil | 0,86 +0,16% |
2 XRP/EUR A$117,91 mil | A$117,91 mil | 1,14 -0,06% |
3 SOL/EUR A$107,56 mil | A$107,56 mil | 69,63 +1,28% |
4 UNI/EUR A$81,24 mil | A$81,24 mil | 2,74 -1,08% |
5 ETH/EUR A$74,35 mil | A$74,35 mil | 1783,83 +0,11% |
6 BTC/EUR A$70,55 mil | A$70,55 mil | 58 017,40 +0,33% |
7 ADA/EUR A$55,97 mil | A$55,97 mil | 0,21 +1,67% |